Könyvvezetés díja (fix összeg %+ Ft/bizonylat)
| Megnevezés | Normál havi díj | Minimális havi díj |
| 1. Egyéni vállalkozó: | 5.000 Ft + 120 Ft/db | 7.000 Ft/hó |
| 2. Társas vállalkozás | 15.000 Ft + 120 Ft/db | 24.000 Ft/hó |
| 3. EVA-s társas vállalkozó | 7.000 Ft + 120 Ft/db | 14.000 Ft/hó |
Elektronikus ügyintézés
| Megnevezés | Díj/db |
| 1. Egyéni vállalkozó: | 2.000 Ft/db |
| 2. Társas vállalkozás | 4.000 Ft/db |
| 3. EVA-s társas vállalkozó | 2.000 Ft/db |
Bevallások elkészítése
| Megnevezés | Díj/bevallás |
| 1. Általános forgalmi adó | 3.000 Ft/bev |
| 2. Egyéb adó | 2.000 Ft/bev |
Egyéb díjtételek
| Megnevezés | M.egység | Díj |
| 1. Jövedelemelszámolás (normál) | Ft/fő/hó | 2.500 |
| 2. Jövedelemelszámolás (kifizetőhelyi) | Ft/fő/hó | 3.500 |
| 3. Munkaviszony kezdés, megszűnés | Ft/alk | 2.000 |
| 4. Táppénzigénylés | Ft/alk | 1.000 |
| 5. Önrevizió, bevallás átdolgozás (ügyfél miatt) | Ft/alk | 5.000 |
| 6. Személyes ügyintézés (APEH, Tb, Bank stb) | Ft/óra | 3.500 |
| 7. Eseti adótanácsadás | Ft/óra | 5.000 |
| 8. Pályázatkészítéshez adatszolgáltatás | Ft/alk | 4.000 |
| 9. Személyes ügyintézés költségtérítése | Ft/km | 50 |
Az árak irányárak, melyek nem tartalmazzák a felszámítandó áfát.